Communication Programs in the UAE
Compare 7 programs by tuition fee, level and duration across UAE universities.
All fieldsAerospaceArchitectureAviationBusinessCommunicationComputer ScienceData ScienceDentistryDesignEconomicsEducationEngineeringFinanceHealth SciencesHospitalityHumanitiesIslamic StudiesLawLiberal ArtsLogisticsMaritime StudiesMedicineNursingPerforming ArtsPharmacySciencesSecurity SciencesSocial SciencesSport Science
| Program | University | Level | Duration | Tuition / year |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Mass Communication | Al Qasimia UniversitySharjah | Bachelor | 4 yrs | AED 32,000 |
| Bachelor of Journalism & Mass Communication | UAQUUmm Al Quwain | Bachelor | 4 yrs | AED 40,000 |
| BA Mass Communication | Ajman UniversityAjman | Bachelor | 4 yrs | AED 42,000 |
| BA Communication | ACDDubai | Bachelor | 4 yrs | AED 44,000 |
| Bachelor of Communication & Media | Murdoch DubaiDubai | Bachelor | 4 yrs | AED 56,000 |
| BA Communication & Media | CUDDubai | Bachelor | 4 yrs | AED 60,000 |
| BA Communication & Media | Zayed UniversityAbu Dhabi | Bachelor | 4 yrs | AED 65,000 |
Find the right program for you
Get a free shortlist of programs and universities matched to your field, budget and career goals.