Engineering Programs in the UAE
Compare 32 programs by tuition fee, level and duration across UAE universities.
All fieldsAerospaceArchitectureAviationBusinessCommunicationComputer ScienceData ScienceDentistryDesignEconomicsEducationEngineeringFinanceHealth SciencesHospitalityHumanitiesIslamic StudiesLawLiberal ArtsLogisticsMaritime StudiesMedicineNursingPerforming ArtsPharmacySciencesSecurity SciencesSocial SciencesSport Science
| Program | University | Level | Duration | Tuition / year |
|---|---|---|---|---|
| BEng Mechanical Engineering | Bolton RAKRas Al Khaimah | Bachelor | 4 yrs | AED 32,000 |
| Bachelor of Engineering Technology | HCTAbu Dhabi | Bachelor | 4 yrs | AED 38,000 |
| Bachelor of Nuclear Technology Engineering | Abu Dhabi PolytechnicAbu Dhabi | Bachelor | 4 yrs | AED 40,000 |
| Bachelor of Marine Engineering Technology | SMASharjah | Bachelor | 4 yrs | AED 45,000 |
| BEng Mechanical Engineering | BCU RAKRas Al Khaimah | Bachelor | 4 yrs | AED 45,000 |
| BSc Engineering | AGUDubai | Bachelor | 4 yrs | AED 46,000 |
| BSc Civil Engineering | AAUAbu Dhabi | Bachelor | 4 yrs | AED 50,000 |
| BTech Engineering | Manipal DubaiDubai | Bachelor | 4 yrs | AED 50,000 |
| BSc Civil Engineering | Ajman UniversityAjman | Bachelor | 4 yrs | AED 50,000 |
| BSc Civil Engineering | University of SharjahSharjah | Bachelor | 4 yrs | AED 52,000 |
| BSc Engineering | AASTMT SharjahSharjah | Bachelor | 4 yrs | AED 52,000 |
| MTech Energy Transition & Sustainability | IIT Delhi Abu DhabiAbu Dhabi | Master | 2 yrs | AED 53,000 |
| BE Mechanical Engineering | BITS Pilani DubaiDubai | Bachelor | 4 yrs | AED 55,000 |
| BE Electronics & Communication | BITS Pilani DubaiDubai | Bachelor | 4 yrs | AED 55,000 |
| PhD in Engineering | IIT Delhi Abu DhabiAbu Dhabi | PhD | 4 yrs | AED 60,000 |
| BSc Mechanical Engineering | AURAKRas Al Khaimah | Bachelor | 4 yrs | AED 60,000 |
| BSc Civil Engineering | UAEUAbu Dhabi | Bachelor | 4 yrs | AED 62,000 |
| Bachelor of Engineering | Curtin DubaiDubai | Bachelor | 4 yrs | AED 62,000 |
| BSc Civil Engineering | CUDDubai | Bachelor | 4 yrs | AED 66,000 |
| BEng Mechanical Engineering | Heriot-Watt DubaiDubai | Bachelor | 4 yrs | AED 68,000 |
| BSc Mechanical Engineering | ADUAbu Dhabi | Bachelor | 4 yrs | AED 72,000 |
| Bachelor of Engineering | UOWDDubai | Bachelor | 4 yrs | AED 78,000 |
| BS Mechanical Engineering | RIT DubaiDubai | Bachelor | 4 yrs | AED 80,000 |
| BTech Energy Engineering | IIT Delhi Abu DhabiAbu Dhabi | Bachelor | 4 yrs | AED 81,000 |
| BEng Engineering | Birmingham DubaiDubai | Bachelor | 4 yrs | AED 82,000 |
| BEng Aerospace Engineering | EAUDubai | Bachelor | 4 yrs | AED 84,000 |
| BSc Mechanical Engineering | Khalifa UniversityAbu Dhabi | Bachelor | 4 yrs | AED 85,000 |
| MS Engineering | RIT DubaiDubai | Master | 2 yrs | AED 90,000 |
| BSc Engineering | AUB DubaiDubai | Bachelor | 4 yrs | AED 95,000 |
| BSc Computer Engineering | AUDDubai | Bachelor | 4 yrs | AED 98,000 |
| BSc Computer Engineering | AUSSharjah | Bachelor | 4 yrs | AED 107,000 |
| BSc Engineering | NYUADAbu Dhabi | Bachelor | 4 yrs | AED 210,000 |
Find the right program for you
Get a free shortlist of programs and universities matched to your field, budget and career goals.