Health Sciences Programs in the UAE
Compare 6 programs by tuition fee, level and duration across UAE universities.
All fieldsAerospaceArchitectureAviationBusinessCommunicationComputer ScienceData ScienceDentistryDesignEconomicsEducationEngineeringFinanceHealth SciencesHospitalityHumanitiesIslamic StudiesLawLiberal ArtsLogisticsMaritime StudiesMedicineNursingPerforming ArtsPharmacySciencesSecurity SciencesSocial SciencesSport Science
| Program | University | Level | Duration | Tuition / year |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Health Sciences | HCTAbu Dhabi | Bachelor | 4 yrs | AED 40,000 |
| Bachelor of Health Administration | HBMSUDubai | Bachelor | 4 yrs | AED 46,000 |
| Bachelor of Physiotherapy | FCHSAbu Dhabi | Bachelor | 4 yrs | AED 48,000 |
| BSc Nursing | ADUAbu Dhabi | Bachelor | 4 yrs | AED 60,000 |
| Pre-Medical Foundation | Dubai Medical CollegeDubai | Foundation | 1 yrs | AED 60,000 |
| BSc Medical Sciences | MBRUDubai | Bachelor | 4 yrs | AED 75,000 |
Find the right program for you
Get a free shortlist of programs and universities matched to your field, budget and career goals.